福建点景科技股份有限公司董事长柯志文校友捐大型电子屏幕 | 70万元 |
漳州市国辉工贸有限公司董事长杨国辉捐科技楼天台景观项目和艺术学院奖学金项目 | 120万元 |
黄耀恩校友赞助“重走校园路,重温母校情,校友定向赛”奖品 | 21830元 |
湖南协进装饰工程有限公司林文鹏校友捐赠化学学院 | 1万元 |
厦门海辰天泽仪器有限公司邱汉章校友捐赠化学学院 | 1万元 |
厦门市美誉家智能家居有限公司苏国庭、陈宏滨、孔博三位校友捐赠化学学院 | 1万元 |
漳州市壹席环保工程有限公司吕东境校友捐赠化学学院 | 1万元 |
莆田市蓝海环保有限公司谢勇校友捐赠化学学院 | 1万元 |
厦门灿海环保科技有限公司缪本灿校友捐赠化学学院 | 1万元 |
粤港澳校友会夜景灯光工程、10台饮水机 | 36.48万元 |
福州校友会副会长郭方密校友捐灯光球场改造 | 10万元 |
商学院林海校友捐皇帝柑200件 | 6688元 |
博古体育捐40个篮球 | 6000元 |
漳州东方科技集团董事长黄志刚校友助物信学院校企合作项目 | 50万元 |
厦门卓网信息科技股份有限公司总经理黄海良校友助计算机学院校企合作项目 | 30万元 |
厦门校友会会长严枫校友捐花卉 | 30万元 |
外国语学院张伟铭校友资助两名学生学费 | 40320元 |
新闻学院校友(西窗文化传播有限公司)捐赠《闽南师范大学校歌MV》 | 5万元 |
阿斯福特纺织(漳州)有限公司董事长郭建新校友赞助校友篮球赛 | 5万元 |
江浙沪校友会谢小斌 | 2万元 |
江浙沪校友会徐鉴毅 | 2万元 |
江浙沪校友会许泉庆 | 2万元 |
江浙沪校友会林振宇 | 2万元 |
江浙沪校友会徐雪月 | 2688元 |
江浙沪校友会邱登峰 | 1000元 |
江浙沪校友会汤朝建 | 1000元 |
江浙沪校友会吴国彪 | 1000元 |
江浙沪校友会陈云青 | 2000元 |
江浙沪校友会林开利 | 3000元 |
江浙沪校友会徐胜 | 200元 |
江浙沪校友会郑海辉 | 888元 |
江浙沪校友会李冬阳 | 200元 |
江浙沪校友会陈雪洁 | 600元 |
江浙沪校友会詹林秋 | 1000元 |
江浙沪校友会蔡铖 | 200元 |
江浙沪校友会王眉萍 | 200元 |
江浙沪校友会庄英鸿 | 200元 |
江浙沪校友会林春发 | 500元 |
江浙沪校友会吴伙英 | 500元 |
江浙沪校友会邓寿华 | 1000元 |
江浙沪校友会肖凌翔 | 2000元 |
江浙沪校友会陈发奋 | 1000元 |
江浙沪校友会曾丽丽 | 1000元 |
江浙沪校友会童峻辉 | 500元 |
江浙沪校友会陈秀平 | 500元 |
江浙沪校友会林金英 | 1000元 |
江浙沪校友会黄杨翼 | 666元 |
江浙沪校友会陈艳华 | 520元 |
江浙沪校友会田罗银 | 1000元 |
江浙沪校友会游化元 | 1000元 |
外国语学院91英专黄东 | 2000元 |
艺术学院10级音乐表演班杨辉、谢勋校友 | 600元 |
闽南文化研究院苏惠萍 | 500元 |
89届政教林森发 | 800元 |
生科院学生 | 912.05元 |
马院校友 | 413.86元 |
艺术学院卓颐 | 1000元 |
91级中文专科 | 4800元 |
福州校友会杨智华校友 | 600元 |
厦门校友会黄国荣校友 | 1000元 |
泉州校友会黄世纯校友 | 6088元 |
九四政本校友 | 1.53万元 |
闽南院苏惠苹 | 500元 |
商学院李巧珍校友 | 200元 |
吴昆松校友 | 500元 |
化学院何亚三校友 | 1000元 |
东山校友分会林玉明 | 5000元 |
数统04信2校友黄美霞校友 | 300元 |
漳州校友谢招荣校友 | 200元 |
三明校友会吴智灵校友 | 300元 |
福州校友会张艳辉校友 | 1000元 |
99级英语本科2班校友 | 1200元 |
闽南院李毅婷钟建华 | 1400元 |
计算机03级师本4班校友 | 5000元 |
文学院92级专科2班校友 | 1万元 |
文学院校友许燕红 | 300元 |
福州校友会89级外语系林文艺 | 500元 |
闽南院李弢 | 200元 |
莆田校友会林燕校友 | 300元 |
宁德校友会孙芝婷校友 | 300元 |
09届校友葛水焕校友 | 400元 |
晋江校友会黄玉梁校友 | 500元 |
漳州市校友会张小芳杨银飞校友 | 600元 |
武平校友会兰天明校友 | 888元 |
福州校友会张玮校友 | 1000元 |
厦门校友会王锋校友 | 1000元 |
漳州市校友会陈平生校友 | 2800元 |
2000物本1、2班校友34人 | 1万元 |
商学院历届校友 | 2.1999万元 |
商学院02经济1班黄文辉 | 3万元 |
商学院02经济学2班陈淑娥 | 100元 |
商学院02经济学2班林佳毅 | 2000元 |
商学院01外贸班杜章辉 | 3万元 |
商学院03经济学1班徐金元 | 5000元 |
商学院03经济学2班卢允花 | 500元 |
商学院03经济学1班张巧琴 | 500元 |
商学院03经济学1班陈益晶 | 500元 |
商学院03经济学1班王志平 | 2000元 |
商学院03经济学1班苏炳全 | 1000元 |
商学院03经济学1班游建 | 1000元 |
商学院03经济学1班敖绪华 | 1000元 |
商学院03经济学1班林可增 | 500元 |
商学院03经济学1班卢伟成 | 1000元 |
商学院03经济学1班林敬仁 | 1000元 |
商学院03经济学1、2班陈香麟、吴晓欢、庄根森、熊艳云、林秀芹 | 2万元 |
商学院04经济学2班洪华文 | 1000元 |
商学院06国际经济与贸易高本2班 | 1800元 |
商学院08国际经济与贸易高本1班 | 1799元 |
商学院02经济1班黄炜 | 5000元 |
商学院06国际经济与贸易2班黄珊珊 | 1000元 |
商学院06国际经济与贸易2班 | 4300元 |
商学院03经济学1班王垚森 | 1000元 |
福州校友会邱杰 | 600元 |
江浙沪校友会樊华 | 800元 |
物理信息与工程学院60级物理郭淑敏校友 | 600元 |
物理信息与工程学院60级物理邱荣兰校友 | 600元 |
物理信息与工程学院60级物理张袖珍校友 | 600元 |
物理信息与工程学院60级物理陈奎明校友 | 600元 |
物理信息与工程学院60级物理朱藏校友 | 600元 |
物理信息与工程学院60级物理郑璋校友 | 600元 |
物理信息与工程学院60级物理兰珍校友 | 360元 |
龙岩校友会理事会成员黄桂珍 | 500元 |
龙岩校友会理事会成员颜才平 | 500元 |
龙岩校友会理事会成员林元春 | 1000元 |
龙岩校友会理事会成员刘茂锋 | 200元 |
龙岩校友会理事会成员郑敏 | 200元 |
龙岩校友会理事会成员池银花 | 300元 |
龙岩校友会理事会成员王维尧 | 500元 |
龙岩校友会理事会成员魏火旺 | 200元 |
龙岩校友会理事会成员江武清 | 200元 |
龙岩校友会理事会成员钟宝山 | 500元 |
龙岩校友会理事会成员李俊彬 | 500元 |
龙岩校友会理事会成员谢燕琼 | 200元 |
龙岩校友会理事会成员李广金 | 300元 |
龙岩校友会理事会成员黄顺杨 | 200元 |
龙岩校友会理事会成员吴华东 | 200元 |
龙岩校友会理事会成员苏佳 | 200元 |
龙岩校友会理事会成员傅晓君 | 200元 |
龙岩校友会理事会成员陈红玲 | 200元 |
龙岩校友会黄学斌 | 500元 |
龙岩校友会李丽珠 | 500元 |
龙岩校友会卓传椿 | 500元 |
龙岩校友会聂鑫 | 500元 |
龙岩校友会陈英才 | 500元 |
龙岩校友会苏志诚 | 500元 |
龙岩校友会刘权 | 500元 |
龙岩校友会陈焕林 | 500元 |
龙岩校友会蓝昆和 | 300元 |
龙岩校友会郭鹰 | 200元 |
龙岩校友会汤斌华 | 500元 |
龙岩校友会谢影影 | 200元 |
龙岩校友会郑琳婕 | 200元 |
龙岩校友会葛国华 | 200元 |
龙岩校友会陈晓艺 | 200元 |
龙岩校友会林善贵 | 500元 |
龙岩校友会傅莹莹 | 200元 |
龙岩校友会易凤昌 | 200元 |
龙岩校友会廖灿辉 | 200元 |
龙岩校友会王小康 | 200元 |
龙岩校友会胡秀武 | 200元 |
龙岩校友会陈鸯 | 200元 |
龙岩校友会熊燕珠 | 200元 |
龙岩校友会兰香英 | 200元 |
龙岩校友会陈煊明 | 200元 |
龙岩校友会陈丽红 | 200元 |
龙岩校友会邓艳华 | 200元 |
龙岩校友会沈青云 | 200元 |
龙岩校友会罗秋霞 | 200元 |
龙岩校友会郭升才 | 200元 |
龙岩校友会沈禄星 | 200元 |
龙岩校友会胡安乐 | 200元 |
龙岩校友会傅满群 | 200元 |
龙岩校友会沈顺华 | 200元 |
龙岩校友会赖梓鹏 | 200元 |
龙岩校友会黄春耀 | 200元 |
龙岩校友会黄晓英 | 200元 |
龙岩校友会沈远荣 | 200元 |
龙岩校友会谢万鹏 | 200元 |
龙岩校友会李淑鸾 | 200元 |
龙岩校友会陈东亮 | 200元 |
龙岩校友会邱瑞丰 | 200元 |
龙岩校友会邹受益 | 200元 |
龙岩校友会陈友水 | 200元 |
龙岩校友会罗笑芳 | 200元 |
龙岩校友会曾淑玲 | 200元 |
龙岩校友会范楚丹 | 200元 |
龙岩校友会林凤娇 | 200元 |
龙岩校友会朱昌健 | 200元 |
龙岩校友会胡开浩 | 200元 |
龙岩校友会詹慧 | 200元 |
龙岩校友会江玉岚 | 200元 |
龙岩校友会凌梁发 | 200元 |
龙岩校友会廖思彬 | 200元 |
龙岩校友会陈晶晶 | 300元 |
龙岩校友会邱圣昆 | 200元 |
龙岩校友会梁鸿辉 | 200元 |
龙岩校友会陈书明 | 300元 |
龙岩校友会蓝春华 | 300元 |
龙岩校友会张秋英 | 200元 |
龙岩校友会曹佳明 | 200元 |
龙岩校友会谢慧娟 | 200元 |
龙岩校友会周龙英 | 200元 |
龙岩校友会陈才煜 | 200元 |
龙岩校友会赖文长 | 200元 |
龙岩校友会肖薇 | 200元 |
龙岩校友会林潘玲 | 200元 |
龙岩校友会曹如文 | 200元 |
龙岩校友会刘菲菲 | 200元 |
龙岩校友会曾文芳陈莉 | 200元 |
龙岩校友会丁建明 | 200元 |
龙岩校友会吕勇烽 | 200元 |
龙岩校友会钟伟 | 200元 |
龙岩校友会陈翠婷 | 200元 |
龙岩校友会李杭英 | 200元 |
龙岩校友会邓余振 | 200元 |
龙岩校友会曾文芳 | 200元 |
龙岩校友会陈晓雯 | 200元 |
龙岩校友会谢木深 | 200元 |
龙岩校友会张志美 | 200元 |
龙岩校友会邱立鹏 | 200元 |
龙岩校友会廖学坤 | 200元 |
龙岩校友会林立琼 | 300元 |
龙岩校友会张登勤 | 500元 |
龙岩校友会郭昊瑜 | 200元 |
龙岩校友会童玲 | 200元 |
龙岩校友会陈艳芹 | 200元 |
龙岩校友会胡丽丽 | 200元 |
龙岩校友会朱福连 | 200元 |
泉州校友会杨志松 | 3000元 |
泉州校友会张惠阳 | 500元 |
泉州校友会叶国论 | 3000元 |
泉州校友会段克文 | 500元 |
泉州校友会胡沧海 | 500元 |
泉州校友会戴海莺 | 500元 |
泉州校友会谢增强 | 3000元 |
泉州校友会罗跃增 | 500元 |
泉州校友会苏志松 | 10000元 |
泉州校友会姚丽荣 | 1000元 |
泉州校友会杨辉明 | 300元 |
泉州校友会彭婷婷 | 500元 |
泉州校友会陈少宁 | 2000元 |
泉州校友会黄两旺 | 500元 |
泉州校友会庄明斗 | 300元 |
泉州校友会彭伟珍 | 300元 |
泉州校友会占涌 | 500元 |
泉州校友会苏建宗 | 500元 |
泉州校友会朱国暹 | 500元 |
泉州校友会杜汉民 | 500元 |
泉州校友会方家洲 | 300元 |
泉州校友会吴忠溪 | 500元 |
泉州校友会林锦荣 | 500元 |
泉州校友会张其水 | 1000元 |
泉州校友会黄华东 | 500元 |
泉州校友会吴灵敏 | 500元 |
泉州校友会林德贵 | 500元 |
泉州校友会苏默祥 | 500元 |
泉州校友会王颖萍 | 500元 |
泉州校友会苏汉阳 | 500元 |
泉州校友会陈春兴 | 200元 |
泉州校友会叶淑梅 | 500元 |
泉州校友会杨麦茵 | 500元 |
泉州校友会赵慰亭 | 500元 |
泉州校友会黄印强 | 1000元 |
泉州校友会蔡立强 | 500元 |
泉州校友会赵清木 | 1000元 |
泉州校友会陈银燕 | 500元 |
泉州校友会吕福禄 | 300元 |
泉州校友会吴少宝 | 200元 |
泉州校友会蔡宇龙 | 200元 |
泉州校友会吴有珍 | 500元 |
泉州校友会张晴雯 | 500元 |
泉州校友会徐素娅 | 500元 |
泉州校友会梁木华 | 200元 |
泉州校友会黄阳灿 | 500元 |
泉州校友会郑素萍 | 500元 |
泉州校友会叶文静 | 300元 |
泉州校友会尤凡 | 1000元 |
泉州校友会颜宇捷 | 500元 |
计算机学院漳州校友会 | 10060元 |
漳州云霄校友分会吴印辉 | 568元 |
外语2002届郑锦怀校友 | 200元 |
厦门校友会张火碾 | 288元 |
漳州校友会苏小菊 | 500元 |
国资处张其森 | 600元 |
福州校友会鄢仁文 | 500元 |
漳州校友会秘书组钟跃才 | 3000元 |
漳州校友会秘书组李春英 | 2000元 |
漳州校友会秘书组洪铁流 | 2000元 |
漳州校友会秘书组赵为船 | 1600元 |
漳州校友会秘书组谢惠清 | 1000元 |
漳州校友会秘书组李立峰 | 1000元 |
漳州校友会秘书组王光平 | 1000元 |
漳州校友会秘书组魏雅彬 | 1000元 |
漳州校友会秘书组柯昀 | 1000元 |
漳州校友会秘书组郭建辉 | 1000元 |
漳州校友会秘书组吕舣菲 | 600元 |
漳州校友会秘书组陈聪杰 | 600元 |
漳州校友会秘书组杨辉 | 600元 |
漳州校友会秘书组饶超毅 | 600元 |
漳州校友会秘书组林锡平 | 600元 |
宁德校友会 | 2466元 |
校学生勤工助学服务中心 | 18000元 |
06级物理郭淑敏 | 600元 |
江浙沪校友会周九龙 | 500元 |
三明校友会余小花 | 600元 |
福州校友会潘长富 | 1003元 |
闽南文化院王亦铮 | 500元 |
福州校友会李亿峰 | 1008元 |
福州福清校友分会(第二次) | 4800元 |
商学院王坤平校友 | 6000元 |
85级物理共28人 | 12600元 |
数学与统计学院93数本共28人 | 8500元 |
文学院吴天贵校友 | 2099元 |
福州外国语学院校友会卢雪琴 | 300元 |
詹杰校友 | 500元 |
07级行政1班校友 | 2400元 |
计算机学院江华 | 2000元 |
福州校友会福清分会校友 | 6000元 |
厦门校友会陈志峰 | 200元 |
闽南文化研究院郑榕 | 1000元 |
福州校友会林钦松龚海钦 | 1908元 |
闽侯校友分会 | 5530元 |
南平校友会 | 200元 |
闽侯校友会叶雄 | 600元 |
数学与统计学院97届何霭校友 | 2018元 |
81物理专科班杨仲义詹国荣校友 | 2500元 |
继续教育学院98届旅游管理林绍英 | 1.2万元 |
91英专3班 | 6000元 |
福州校友会陈刚 | 300元 |
厦门校友会郑元宇 | 600元 |
范梦婕 | 600元 |
数学与统计学院13数本2班 | 1110元 |
数学与统计学院05信息2班 | 1万元 |
张龙海 | 5000元 |
13旅本林辉 | 600元 |
13体教3班林凌峰 | 600元 |
13经济1班强安然 | 600元 |
教育科学学院13技教2班邹柳聪 | 600元 |
计算机12师本柯若梦 | 1000元 |
福州校友会蔡福如 | 300元 |
福州外国语学院校友会林速容 | 300元 |
艺术学院林景春 | 500元 |
厦门校友会吴瑞亮 | 2004.09元 |
诏安校友会部分校友 | 8000元 |
诏安校友会许秋平 | 1200元 |
诏安校友会胡智元 | 400元 |
诏安校友会沈耀斌 | 200元 |
诏安校友会吴江萍 | 500元 |
诏安校友会林玉辉 | 500元 |
诏安校友会陈成勇 | 200元 |
诏安校友会庄素冰 | 200元 |
诏安校友会董彬芝 | 200元 |
诏安校友会沈晓红 | 200元 |
诏安校友会许小燕 | 200元 |
诏安校友会胡添明 | 200元 |
诏安校友会李光宝 | 500元 |
诏安校友会黄朝晖 | 500元 |
诏安校友会陈民 | 500元 |
诏安校友会张洪光 | 400元 |
诏安校友会沈少龙 | 200元 |
诏安校友会吴美辉 | 200元 |
诏安校友会黄伟辉 | 200元 |
诏安校友会沈逸舟 | 500元 |
诏安校友会陈逸雪 | 200元 |
诏安校友会陈蔚冰 | 500元 |
诏安校友会张汝炳 | 500元 |
诏安校友会陈俊达 | 200元 |
诏安校友会林建平 | 500元 |
诏安校友会陈梅晖 | 500元 |
诏安校友会沈惠娜(英语) | 500元 |
诏安校友会吴俊强 | 200元 |
诏安校友会李成钦 | 200元 |
诏安校友会林火平 | 200元 |
诏安校友会高瑞勇 | 200元 |
诏安校友会陈立生 | 500元 |
诏安校友会张少鹏 | 500元 |
诏安校友会李乾辉 | 200元 |
诏安校友会江金初 | 200元 |
诏安校友会黄前进 | 200元 |
诏安校友会林和坤 | 200元 |
诏安校友会林慧琳 | 200元 |
诏安校友会王金光 | 200元 |
诏安校友会王建周 | 200元 |
诏安校友会吴超男 | 2000元 |
诏安校友会陈南川 | 1000元 |
诏安校友会张博光 | 500元 |
诏安校友会沈勇辉 | 500元 |
诏安校友会林丽贤 | 500元 |
诏安校友会林友彬 | 200元 |
诏安校友会许丽卿 | 200元 |
诏安校友会沈晓生 | 200元 |
诏安校友会蒲远平 | 200元 |
诏安校友会胡子贵 | 200元 |
诏安校友会钟海溪 | 200元 |
诏安校友会许松莹 | 200元 |
诏安校友会吴洚水 | 500元 |
诏安校友会沈希克 | 500元 |
诏安校友会程锦波 | 500元 |
诏安校友会沈志雄(进修学校) | 500元 |
闽南文化研究院安栓虎 | 1000元 |
福州校友会林怀志 | 200元 |
漳州校友会黄勇长 | 1000元 |
福州校友会陈占榜 | 6060.6元 |
图书馆刘冬华 | 200元 |
胡学萃校友 | 2000元 |
福州校友会林娇容 | 200元 |
福州福庆校友会杨雄 | 200元 |
江浙沪校友会刘邱佳 | 200元 |
17学前教育1班 | 500元 |
厦门校友会严鹏翔 | 500元 |
福州校友会练清华 | 1000元 |
福州外国语学院校友会韩志坚 | 1000元 |
厦门校友会余伟 | 2000元 |
91数本 | 2.4万元 |
07化本2班校友52人(仪器) | 5000元 |
81物理专科班杨仲义 | 500元 |
81物理专科班詹国荣 | 2000元 |
数学与统计学院2012级校友 | 6406元 |
数学与统计学院13级金融班校友 | 1130元 |
数学与统计学院13级信息班校友 | 1500元 |
厦门计算机学院校友分会曾伟渊 | 200元 |
厦门校友会黄达云 | 200元 |
14级数学应用师本1班 | 688.59元 |
福州闽侯校友会潘龙等人 | 868元 |
图书馆林仕珍等8人 | 3000元 |
13经统1班 | 326.5元 |
吴爱华 | 200元 |
诏安校友会陈燕贞 | 500元 |
教育科学学院刘冰 | 800元 |
图书馆信息部 | 1800元 |
粤港澳校友会王云松黄敏智 | 2000元 |
图书馆陈阿文等12人 | 3100元 |
图书馆赵伟国 | 200元 |
数学与统计学院柳成林荣维坚 | 800元 |
13数本1班校友 | 648元 |
黄志景徐燕黄莉莉 | 450元 |
艺术学院李艳秋 | 500元 |
南平校友会黄亨营 | 600元 |
图书馆饶润梅 | 600元 |
福州校友会王瑾琳等3人 | 700元 |
13统计班 | 1066元 |
闽南文化研究院黄金兰 | 1000元 |
历史地理学院陆玮 | 500元 |
77级外语朱东亮 | 4000元 |
84级物理周凤竹 | 2000元 |
03数本2班 | 9788元 |
漳州校友会何惠敏 | 400元 |
体育科学学院林毅钢 | 500元 |
02教育技术全体成员 | 3200元 |
历史地理学院张颖施春生 | 1100元 |
闽南文化研究院江历明 | 2000元 |
王阳平 | 200元 |
朱雅彬 | 300元 |
图书馆王玲等3人 | 800元 |
13数3校友 | 1130元 |
福州外国语学院校友 | 2400元 |
吴云开等3人 |
2000级物本1、2班校友34人 | 1万元 |
人事处陈燕梅 | 500元 |
98化本13人 | 8300元 |
93物专共30人 | 6000元 |
91物专共31人 | 1万元 |
02电本 | 8754元 |
文学院王朝华 | 1000元 |
文学院蔡阿聪 | 500元 |
文学院吕贤平 | 500元 |
文学院宋巧燕 | 1000元 |
文学院王照年 | 600元 |
文学院陈丽媛 | 1000元 |
文学院涂敏华 | 1000元 |
文学院邱春晖 | 1000元 |
文学院陈煜斓 | 800元 |
文学院王念灿 | 500元 |
文学院刘可可 | 500元 |
文学院任 毅 | 500元 |
文学院徐纪阳 | 500元 |
文学院刘建华 | 500元 |
文学院肖魁伟 | 500元 |
文学院段 榕 | 500元 |
文学院范秋潮 | 2000元 |
文学院陈金星 | 500元 |
文学院杨杏红 | 1500元 |
文学院李少丹 | 800元 |
文学院肖模艳 | 1000元 |
文学院林松华 | 1000元 |
文学院洪水英 | 1000元 |
文学院张荣荣 | 200元 |
文学院林丹丹 | 500元 |
文学院贾燕子 | 1000元 |
文学院魏 平 | 600元 |
文学院林颂育 | 500元 |
文学院张 为 | 600元 |
文学院代顺丽 | 2000元 |
文学院刘闽彦 | 1000元 |
文学院郑丽霞 | 500元 |
文学院李梅 | 200元 |
文学院邹 斌 | 500元 |
文学院陈文明 | 600元 |
文学院唐梅花 | 500元 |
文学院郑伟斌 | 500元 |
文学院李新东 | 1000元 |
文学院庄丹 | 1000元 |
文学院王森田 | 200元 |
文学院陈瑞松 | 200元 |
文学院魏鸿钧 | 200元 |
文学院张立本 | 200元 |
文学院李姿莹 | 200元 |
化学化工与环境学院92化本 | 6400元 |
化学化工与环境学院01化本1班 | 5000元 |
化学化工与环境学院99化本1班 | 7200元 |
化学化工与环境学院01环科 | 1万元 |
化学化工与环境学院96化本共16人 | 8300元 |
化学化工与环境学院99化本2班 | 6228元 |
化学化工与环境学院行政、政工、实验管理人员及物化教研室成员 | 30311元 |
化学化工与环境学院无机教研室及分析教研室成员 | 2.88万元 |
化学化工与环境学院2015-2018级全体在校生 | 21429.35元 |
化学化工与环境学院肖丽霞 校友夫妇 | 5000元 |
教学法教研室及化工教研室成员 | 27618元 |
有机教研室及环科教研室成员 | 29808元 |
体育学院赵楠 | 500元 |
数学与统计学院03信息2班 | 10298.8元 |
数学与统计学院学创园康建贵 | 2.16万元 |
数学与统计学院03数本3班53人 | 1.06万元 |
化学化工与环境学院研究生 | 2442.88元 |
化学化工与环境学院在校本科生 | 18986.47元 |
体育学院王加敏 | 500元 |
继续教育学院徐伟成 | 2000元 |
教育科学学院陈志铅 | 500元 |
福州校友会陈艮坤 | 10060元 |
福州校友会黄耀恩 | 5016元 |
福州校友会陈黎钦 | 8000元 |
福州校友会戴佑坤 | 1000元 |
福州校友会陈杰明 | 1000元 |
福州校友会郭方密 | 1000元 |
福州校友会王明辉 | 1000元 |
福州校友会韩志坚 | 1000元 |
福州校友会陈金满 | 1000元 |
福州校友会黄健新 | 1000元 |
福州校友会谢孝碰 | 1000元 |
福州校友会张智翼 | 1000元 |
福州校友会刘善理 | 1500元 |
福州校友会林贤平 | 600元 |
福州校友会庄明芳 | 1000元 |
福州校友会卢向军 | 1988元 |
福州校友会钟晓琴 | 2000元 |
福州校友会江楠 | 300元 |
福州校友会王瑾琳 | 300元 |
福州校友会叶晓明 | 1500元 |
福州校友会余碧辉 | 1000元 |
福州校友会陈爱娟 | 1000元 |
福州校友会罗智斌 | 500元 |
福州校友会李炎春 | 2008元 |
福州校友会刘兴 | 1000元 |
福州校友会陈黎钦 | 32888元 |
福州校友会王少莹 | 1000元 |
福州校友会庄恒恺 | 1800元 |
91物本共31人 | 6666元 |
北京校友吴子林 | 1000元 |
北京校友黄江嫔(安琪) | 1000元 |
88数本2班 | 1.52万元 |
07信息1班校友37人 | 6000元 |
人事处韩巧香 | 500元 |
06旅本2班校友 | 565.55元 |
新闻院在校生(15-18级) | 3107.98元 |
研究生处刘秀英马正力 | 2500元 |
学报陈丽 | 1000元 |
史地学院翁频毛丽 | 1000元 |
化学化工与环境学院邹毅彬 | 1000元 |
化学化工与环境学院夏卓英 | 2000元 |
化学化工与环境学院吴文炳 | 1000元 |
化学化工与环境学院杨伟强 | 1000元 |
新闻传播学院全体校友 | 1000元 |
新闻传播学院在校生 | 2641.66元 |
数学与统计学院周仕荣 | 2500元 |
数学与统计学院黄菊 | 1000元 |
数学与统计学院林伟华 | 1000元 |
数学与统计学院李气芳 | 500元 |
数学与统计学院李兴权 | 1000元 |
数学与统计学院王艳 | 2000元 |
数学与统计学院吴晓霞 | 1600元 |
数学与统计学院施建华 | 1600元 |
数学与统计学院胡黎莉 | 1500元 |
数学与统计学院廖淑娇 | 1500元 |
数学与统计学院林卫强 | 2500元 |
数学与统计学院吴晓锋 | 3000元 |
数学与统计学院陈江山 | 1000元 |
数学与统计学院陈伟 | 1500元 |
数学与统计学院陈跃辉 | 2600元 |
数学与统计学院冯晓霞 | 2600元 |
数学与统计学院梁娟 | 1000元 |
数学与统计学院林国平 | 2600元 |
数学与统计学院余承依 | 1500元 |
数学与统计学院袁正中 | 2000元 |
数学与统计学院陈宇 | 500元 |
数学与统计学院张可秀 | 500元 |
数学与统计学院赖春晖 | 2500元 |
数学与统计学院许勇强 | 1500元 |
数学与统计学院陈锦坤 | 1500元 |
数学与统计学院何建斌 | 1000元 |
数学与统计学院赵青 | 1000元 |
数学与统计学院马米花 | 1500元 |
数学与统计学院蔡萍 | 1000元 |
数学与统计学院林桂娟 | 1000元 |
数学与统计学院刘群 | 1000元 |
数学与统计学院唐忠宝 | 1000元 |
数学与统计学院蔡建平 | 2500元 |
数学与统计学院晏云 | 1000元 |
数学与统计学院李冲 | 1000元 |
数学与统计学院宋子婷 | 500元 |
数学与统计学院李长清 | 1500元 |
数学与统计学院张静 | 1500元 |
数学与统计学院陈金晶 | 1000元 |
数学与统计学院沈钦锐 | 1000元 |
数学与统计学院凌永辉 | 1500元 |
数学与统计学院李建喜 | 2500元 |
数学与统计学院余海华 | 300元 |
数学与统计学院韩光明 | 500元 |
后勤处 | 6.01万元 |
历史地理学院谢徐玮 | 500元 |
晋江校友会 | 1万元 |
02数本2班校友50人 | 12796元 |
校学生会历届校友 | 18546元 |
00数本2班校友38人 | 7600元 |
98数专1班校友23人 | 6200元 |
历史地理学院在校生 | 1864.04元 |
招就处郑建平 | 1000元 |
艺术学院杨瑾瑜 | 2000元 |
生物科学与技术学院冷波 | 600元 |
生物科学与技术学院余惠文 | 600元 |
生物科学与技术学院罗云 | 599元 |
生物科学与技术学院魏开发 | 668元 |
教育科学学院车红娟 | 500元 |
化学化工与环境学院郑楠 | 1000元 |
化学化工与环境学院闫海刚 | 2000元 |
化学化工与环境学院李国平 | 1000元 |
化学化工与环境学院陈荣祥 | 1000元 |
化学化工与环境学院尤秀丽林璇 | 2000元 |
07化本3班肖丽霞校友 | 3000元 |
00数本2班共38人 | 7600元 |
教育科学学院王小群 | 666元 |
教育科学学院曾鸣 | 600元 |
教育科学学院黄亮 | 500元 |
教育科学学院林培锦 | 1000元 |
教育科学学院曹珊 | 600元 |
教育科学学院郭群 | 200元 |
教育科学学院王卓亮 | 200元 |
教育科学学院安素平 | 888元 |
教育科学学院李晓霞 | 500元 |
教育科学学院刘磊 | 600元 |
教育科学学院沐守宽 | 1200元 |
教育科学学院陈志英 | 500元 |
教育科学学院周建军 | 500元 |
教育科学学院何燕平 | 500元 |
教育科学学院吴莉霞 | 600元 |
教育科学学院朱志成 | 1000元 |
体育学院许弟群 | 1000元 |
体育学院林永捷 | 800元 |
体育学院蔡卫清 | 500元 |
体育学院柯杨宁 | 1500元 |
体育学院许庆忠 | 500元 |
体育学院贺珷 | 800元 |
体育学院庞亮 | 500元 |
体育学院李伟 | 800元 |
体育学院阎钲 | 500元 |
体育学院马冬雪 | 500元 |
体育学院朱秀芳 | 500元 |
体育学院邓建中 | 1000元 |
体育学院邹闯 | 500元 |
体育学院吴继宝 | 500元 |
体育学院刘利鑫 | 500元 |
体育学院蔡敏华 | 800元 |
体育学院李海涵 | 500元 |
体育学院杨宾 | 800元 |
体育学院刘年伟 | 500元 |
体育学院相昌庆 | 500元 |
体育学院曾旭 | 500元 |
体育学院陈健 | 800元 |
体育学院陈德权 | 500元 |
体育学院金红珍 | 800元 |
09届化学阙剑钦 | 5000元 |
数学与统计学院2015-2018级全体在校生研究生 | 4446元 |
台投区王鹤琳 | 666元 |
88级数学本科1班 | 7000元 |
长乐校友会 | 5800元 |
文学院学生 | 9145.58元 |
