| 福建点景科技股份有限公司董事长柯志文校友捐大型电子屏幕 | 70万元 |
| 漳州市国辉工贸有限公司董事长杨国辉捐科技楼天台景观项目和艺术学院奖学金项目 | 120万元 |
| 黄耀恩校友赞助“重走校园路,重温母校情,校友定向赛”奖品 | 21830元 |
| 湖南协进装饰工程有限公司林文鹏校友捐赠化学学院 | 1万元 |
| 厦门海辰天泽仪器有限公司邱汉章校友捐赠化学学院 | 1万元 |
| 厦门市美誉家智能家居有限公司苏国庭、陈宏滨、孔博三位校友捐赠化学学院 | 1万元 |
| 漳州市壹席环保工程有限公司吕东境校友捐赠化学学院 | 1万元 |
| 莆田市蓝海环保有限公司谢勇校友捐赠化学学院 | 1万元 |
| 厦门灿海环保科技有限公司缪本灿校友捐赠化学学院 | 1万元 |
| 粤港澳校友夜景灯光工程、10台饮水机 | 36.48万元 |
| 福州郭方密校友捐灯光球场改造 | 10万元 |
| 商学院林海校友捐皇帝柑200件 | 6688元 |
| 博古体育捐40个篮球 | 6000元 |
| 漳州东方科技集团董事长黄志刚校友助物信学院校企合作项目 | 50万元 |
| 厦门卓网信息科技股份有限公司总经理黄海良校友助计算机学院校企合作项目 | 30万元 |
| 厦门严枫校友捐花卉 | 30万元 |
| 外国语学院张伟铭校友资助两名学生学费 | 40320元 |
| 新闻学院校友(西窗文化传播有限公司)捐赠《闽南师范大学校歌MV》 | 5万元 |
| 阿斯福特纺织(漳州)有限公司董事长郭建新校友赞助校友篮球赛 | 5万元 |
| 江浙沪校友谢小斌 | 2万元 |
| 江浙沪校友徐鉴毅 | 2万元 |
| 江浙沪校友许泉庆 | 2万元 |
| 江浙沪校友林振宇 | 2万元 |
| 江浙沪校友徐雪月 | 2688元 |
| 江浙沪校友邱登峰 | 1000元 |
| 江浙沪校友汤朝建 | 1000元 |
| 江浙沪校友吴国彪 | 1000元 |
| 江浙沪校友陈云青 | 2000元 |
| 江浙沪校友林开利 | 3000元 |
| 江浙沪校友徐胜 | 200元 |
| 江浙沪校友郑海辉 | 888元 |
| 江浙沪校友李冬阳 | 200元 |
| 江浙沪校友陈雪洁 | 600元 |
| 江浙沪校友詹林秋 | 1000元 |
| 江浙沪校友蔡铖 | 200元 |
| 江浙沪校友王眉萍 | 200元 |
| 江浙沪校友庄英鸿 | 200元 |
| 江浙沪校友林春发 | 500元 |
| 江浙沪校友吴伙英 | 500元 |
| 江浙沪校友邓寿华 | 1000元 |
| 江浙沪校友肖凌翔 | 2000元 |
| 江浙沪校友陈发奋 | 1000元 |
| 江浙沪校友曾丽丽 | 1000元 |
| 江浙沪校友童峻辉 | 500元 |
| 江浙沪校友陈秀平 | 500元 |
| 江浙沪校友林金英 | 1000元 |
| 江浙沪校友黄杨翼 | 666元 |
| 江浙沪校友陈艳华 | 520元 |
| 江浙沪校友田罗银 | 1000元 |
| 江浙沪校友游化元 | 1000元 |
| 外国语学院91英专黄东 | 2000元 |
| 艺术学院10级音乐表演班杨辉、谢勋校友 | 600元 |
| 闽南文化研究院苏惠萍 | 500元 |
| 89届政教林森发 | 800元 |
| 生科院学生 | 912.05元 |
| 马院校友 | 413.86元 |
| 艺术学院卓颐 | 1000元 |
| 91级中文专科 | 4800元 |
| 福州杨智华校友 | 600元 |
| 厦门黄国荣校友 | 1000元 |
| 泉州黄世纯校友 | 6088元 |
| 九四政本校友 | 1.53万元 |
| 闽南院苏惠苹 | 500元 |
| 商学院李巧珍校友 | 200元 |
| 吴昆松校友 | 500元 |
| 化学院何亚三校友 | 1000元 |
| 东山校友林玉明 | 5000元 |
| 数统04信2校友黄美霞校友 | 300元 |
| 漳州校友谢招荣 | 200元 |
| 三明吴智灵校友 | 300元 |
| 福州张艳辉校友 | 1000元 |
| 99级英语本科2班校友 | 1200元 |
| 闽南院李毅婷钟建华 | 1400元 |
| 计算机03级师本4班校友 | 5000元 |
| 文学院92级专科2班校友 | 1万元 |
| 文学院校友许燕红 | 300元 |
| 福州校友89级外语系林文艺 | 500元 |
| 闽南院李弢 | 200元 |
| 莆田林燕校友 | 300元 |
| 宁德孙芝婷校友 | 300元 |
| 09届校友葛水焕校友 | 400元 |
| 晋江黄玉梁校友 | 500元 |
| 漳州张小芳、杨银飞校友 | 600元 |
| 武平兰天明校友 | 888元 |
| 福州张玮校友 | 1000元 |
| 厦门王锋校友 | 1000元 |
| 漳州陈平生校友 | 2800元 |
| 2000物本1、2班校友34人 | 1万元 |
| 商学院历届校友 | 2.1999万元 |
| 商学院02经济1班黄文辉 | 3万元 |
| 商学院02经济学2班陈淑娥 | 100元 |
| 商学院02经济学2班林佳毅 | 2000元 |
| 商学院01外贸班杜章辉 | 3万元 |
| 商学院03经济学1班徐金元 | 5000元 |
| 商学院03经济学2班卢允花 | 500元 |
| 商学院03经济学1班张巧琴 | 500元 |
| 商学院03经济学1班陈益晶 | 500元 |
| 商学院03经济学1班王志平 | 2000元 |
| 商学院03经济学1班苏炳全 | 1000元 |
| 商学院03经济学1班游建 | 1000元 |
| 商学院03经济学1班敖绪华 | 1000元 |
| 商学院03经济学1班林可增 | 500元 |
| 商学院03经济学1班卢伟成 | 1000元 |
| 商学院03经济学1班林敬仁 | 1000元 |
| 商学院03经济学1、2班陈香麟、吴晓欢、庄根森、熊艳云、林秀芹 | 2万元 |
| 商学院04经济学2班洪华文 | 1000元 |
| 商学院06国际经济与贸易高本2班 | 1800元 |
| 商学院08国际经济与贸易高本1班 | 1799元 |
| 商学院02经济1班黄炜 | 5000元 |
| 商学院06国际经济与贸易2班黄珊珊 | 1000元 |
| 商学院06国际经济与贸易2班 | 4300元 |
| 商学院03经济学1班王垚森 | 1000元 |
| 福州校友邱杰 | 600元 |
| 江浙沪校友樊华 | 800元 |
| 物理信息与工程学院60级物理郭淑敏校友 | 600元 |
| 物理信息与工程学院60级物理邱荣兰校友 | 600元 |
| 物理信息与工程学院60级物理张袖珍校友 | 600元 |
| 物理信息与工程学院60级物理陈奎明校友 | 600元 |
| 物理信息与工程学院60级物理朱藏校友 | 600元 |
| 物理信息与工程学院60级物理郑璋校友 | 600元 |
| 物理信息与工程学院60级物理兰珍校友 | 360元 |
| 龙岩校友黄桂珍 | 500元 |
| 龙岩校友颜才平 | 500元 |
| 龙岩校友林元春 | 1000元 |
| 龙岩校友刘茂锋 | 200元 |
| 龙岩校友郑敏 | 200元 |
| 龙岩校友池银花 | 300元 |
| 龙岩校友王维尧 | 500元 |
| 龙岩校友魏火旺 | 200元 |
| 龙岩校友江武清 | 200元 |
| 龙岩校友钟宝山 | 500元 |
| 龙岩校友李俊彬 | 500元 |
| 龙岩校友谢燕琼 | 200元 |
| 龙岩校友李广金 | 300元 |
| 龙岩校友黄顺杨 | 200元 |
| 龙岩校友吴华东 | 200元 |
| 龙岩校友苏佳 | 200元 |
| 龙岩校友傅晓君 | 200元 |
| 龙岩校友陈红玲 | 200元 |
| 龙岩校友黄学斌 | 500元 |
| 龙岩校友李丽珠 | 500元 |
| 龙岩校友卓传椿 | 500元 |
| 龙岩校友聂鑫 | 500元 |
| 龙岩校友陈英才 | 500元 |
| 龙岩校友苏志诚 | 500元 |
| 龙岩校友刘权 | 500元 |
| 龙岩校友陈焕林 | 500元 |
| 龙岩校友蓝昆和 | 300元 |
| 龙岩校友郭鹰 | 200元 |
| 龙岩校友汤斌华 | 500元 |
| 龙岩校友谢影影 | 200元 |
| 龙岩校友郑琳婕 | 200元 |
| 龙岩校友葛国华 | 200元 |
| 龙岩校友陈晓艺 | 200元 |
| 龙岩校友林善贵 | 500元 |
| 龙岩校友傅莹莹 | 200元 |
| 龙岩校友易凤昌 | 200元 |
| 龙岩校友廖灿辉 | 200元 |
| 龙岩校友王小康 | 200元 |
| 龙岩校友胡秀武 | 200元 |
| 龙岩校友陈鸯 | 200元 |
| 龙岩校友熊燕珠 | 200元 |
| 龙岩校友兰香英 | 200元 |
| 龙岩校友陈煊明 | 200元 |
| 龙岩校友陈丽红 | 200元 |
| 龙岩校友邓艳华 | 200元 |
| 龙岩校友沈青云 | 200元 |
| 龙岩校友罗秋霞 | 200元 |
| 龙岩校友郭升才 | 200元 |
| 龙岩校友沈禄星 | 200元 |
| 龙岩校友胡安乐 | 200元 |
| 龙岩校友傅满群 | 200元 |
| 龙岩校友沈顺华 | 200元 |
| 龙岩校友赖梓鹏 | 200元 |
| 龙岩校友黄春耀 | 200元 |
| 龙岩校友黄晓英 | 200元 |
| 龙岩校友沈远荣 | 200元 |
| 龙岩校友谢万鹏 | 200元 |
| 龙岩校友李淑鸾 | 200元 |
| 龙岩校友陈东亮 | 200元 |
| 龙岩校友邱瑞丰 | 200元 |
| 龙岩校友邹受益 | 200元 |
| 龙岩校友陈友水 | 200元 |
| 龙岩校友罗笑芳 | 200元 |
| 龙岩校友曾淑玲 | 200元 |
| 龙岩校友范楚丹 | 200元 |
| 龙岩校友林凤娇 | 200元 |
| 龙岩校友朱昌健 | 200元 |
| 龙岩校友胡开浩 | 200元 |
| 龙岩校友詹慧 | 200元 |
| 龙岩校友江玉岚 | 200元 |
| 龙岩校友凌梁发 | 200元 |
| 龙岩校友廖思彬 | 200元 |
| 龙岩校友陈晶晶 | 300元 |
| 龙岩校友邱圣昆 | 200元 |
| 龙岩校友梁鸿辉 | 200元 |
| 龙岩校友陈书明 | 300元 |
| 龙岩校友蓝春华 | 300元 |
| 龙岩校友张秋英 | 200元 |
| 龙岩校友曹佳明 | 200元 |
| 龙岩校友谢慧娟 | 200元 |
| 龙岩校友周龙英 | 200元 |
| 龙岩校友陈才煜 | 200元 |
| 龙岩校友赖文长 | 200元 |
| 龙岩校友肖薇 | 200元 |
| 龙岩校友潘玲 | 200元 |
| 龙岩校友曹如文 | 200元 |
| 龙岩校友刘菲菲 | 200元 |
| 龙岩校友曾文芳陈莉 | 200元 |
| 龙岩校友丁建明 | 200元 |
| 龙岩校友吕勇烽 | 200元 |
| 龙岩校友钟伟 | 200元 |
| 龙岩校友陈翠婷 | 200元 |
| 龙岩校友李杭英 | 200元 |
| 龙岩校友邓余振 | 200元 |
| 龙岩校友曾文芳 | 200元 |
| 龙岩校友陈晓雯 | 200元 |
| 龙岩校友谢木深 | 200元 |
| 龙岩校友张志美 | 200元 |
| 龙岩校友邱立鹏 | 200元 |
| 龙岩校友廖学坤 | 200元 |
| 龙岩校友林立琼 | 300元 |
| 龙岩校友张登勤 | 500元 |
| 龙岩校友郭昊瑜 | 200元 |
| 龙岩校友童玲 | 200元 |
| 龙岩校友陈艳芹 | 200元 |
| 龙岩校友胡丽丽 | 200元 |
| 龙岩校友朱福连 | 200元 |
| 泉州校友杨志松 | 3000元 |
| 泉州校友张惠阳 | 500元 |
| 泉州校友叶国论 | 3000元 |
| 泉州校友段克文 | 500元 |
| 泉州校友胡沧海 | 500元 |
| 泉州校友戴海莺 | 500元 |
| 泉州校友谢增强 | 3000元 |
| 泉州校友罗跃增 | 500元 |
| 泉州校友苏志松 | 10000元 |
| 泉州校友姚丽荣 | 1000元 |
| 泉州校友杨辉明 | 300元 |
| 泉州校友彭婷婷 | 500元 |
| 泉州校友陈少宁 | 2000元 |
| 泉州校友黄两旺 | 500元 |
| 泉州校友庄明斗 | 300元 |
| 泉州校友彭伟珍 | 300元 |
| 泉州校友占涌 | 500元 |
| 泉州校友苏建宗 | 500元 |
| 泉州校友朱国暹 | 500元 |
| 泉州校友杜汉民 | 500元 |
| 泉州校友方家洲 | 300元 |
| 泉州校友吴忠溪 | 500元 |
| 泉州校友林锦荣 | 500元 |
| 泉州校友张其水 | 1000元 |
| 泉州校友黄华东 | 500元 |
| 泉州校友吴灵敏 | 500元 |
| 泉州校友林德贵 | 500元 |
| 泉州校友苏默祥 | 500元 |
| 泉州校友王颖萍 | 500元 |
| 泉州校友苏汉阳 | 500元 |
| 泉州校友陈春兴 | 200元 |
| 泉州校友叶淑梅 | 500元 |
| 泉州校友杨麦茵 | 500元 |
| 泉州校友赵慰亭 | 500元 |
| 泉州校友黄印强 | 1000元 |
| 泉州校友蔡立强 | 500元 |
| 泉州校友赵清木 | 1000元 |
| 泉州校友陈银燕 | 500元 |
| 泉州校友吕福禄 | 300元 |
| 泉州校友吴少宝 | 200元 |
| 泉州校友蔡宇龙 | 200元 |
| 泉州校友吴有珍 | 500元 |
| 泉州校友张晴雯 | 500元 |
| 泉州校友徐素娅 | 500元 |
| 泉州校友梁木华 | 200元 |
| 泉州校友黄阳灿 | 500元 |
| 泉州校友郑素萍 | 500元 |
| 泉州校友叶文静 | 300元 |
| 泉州校友尤凡 | 1000元 |
| 泉州校友颜宇捷 | 500元 |
| 计算机学院漳州校友 | 10060元 |
| 漳州云霄校友吴印辉 | 568元 |
| 外语2002届郑锦怀校友 | 200元 |
| 厦门校友张火碾 | 288元 |
| 漳州校友苏小菊 | 500元 |
| 国资处张其森 | 600元 |
| 福州校友鄢仁文 | 500元 |
| 漳州校友钟跃才 | 3000元 |
| 漳州校友李春英 | 2000元 |
| 漳州校友洪铁流 | 2000元 |
| 漳州校友赵为船 | 1600元 |
| 漳州校友谢惠清 | 1000元 |
| 漳州校友李立峰 | 1000元 |
| 漳州校友王光平 | 1000元 |
| 漳州校友魏雅彬 | 1000元 |
| 漳州校友柯昀 | 1000元 |
| 漳州校友郭建辉 | 1000元 |
| 漳州校友吕舣菲 | 600元 |
| 漳州校友陈聪杰 | 600元 |
| 漳州校友杨辉 | 600元 |
| 漳州校友饶超毅 | 600元 |
| 漳州校友林锡平 | 600元 |
| 宁德校友 | 2466元 |
| 校学生勤工助学服务中心 | 18000元 |
| 06级物理郭淑敏 | 600元 |
| 江浙沪校友周九龙 | 500元 |
| 三明校友余小花 | 600元 |
| 福州校友潘长富 | 1003元 |
| 闽南文化院王亦铮 | 500元 |
| 福州校友李亿峰 | 1008元 |
| 福州福清校友(第二批次) | 4800元 |
| 商学院王坤平校友 | 6000元 |
| 85级物理共28人 | 12600元 |
| 数学与统计学院93数本共28人 | 8500元 |
| 文学院吴天贵校友 | 2099元 |
| 福州外国语学院校友卢雪琴 | 300元 |
| 詹杰校友 | 500元 |
| 07级行政1班校友 | 2400元 |
| 计算机学院江华 | 2000元 |
| 福州福清校友 | 6000元 |
| 厦门校友陈志峰 | 200元 |
| 闽南文化研究院郑榕 | 1000元 |
| 福州校友林钦松龚海钦 | 1908元 |
| 闽侯校友 | 5530元 |
| 南平校友 | 200元 |
| 闽侯校友叶雄 | 600元 |
| 数学与统计学院97届何霭校友 | 2018元 |
| 81物理专科班杨仲义詹国荣校友 | 2500元 |
| 继续教育学院98届旅游管理林绍英 | 1.2万元 |
| 91英专3班 | 6000元 |
| 福州校友陈刚 | 300元 |
| 厦门校友郑元宇 | 600元 |
| 范梦婕 | 600元 |
| 数学与统计学院13数本2班 | 1110元 |
| 数学与统计学院05信息2班 | 1万元 |
| 张龙海 | 5000元 |
| 13旅本林辉 | 600元 |
| 13体教3班林凌峰 | 600元 |
| 13经济1班强安然 | 600元 |
| 教育科学学院13技教2班邹柳聪 | 600元 |
| 计算机12师本柯若梦 | 1000元 |
| 福州校友蔡福如 | 300元 |
| 福州外国语学院校友林速容 | 300元 |
| 艺术学院林景春 | 500元 |
| 厦门校友吴瑞亮 | 2004.09元 |
| 诏安校友部分校友 | 8000元 |
| 诏安校友许秋平 | 1200元 |
| 诏安校友胡智元 | 400元 |
| 诏安校友沈耀斌 | 200元 |
| 诏安校友吴江萍 | 500元 |
| 诏安校友林玉辉 | 500元 |
| 诏安校友陈成勇 | 200元 |
| 诏安校友庄素冰 | 200元 |
| 诏安校友董彬芝 | 200元 |
| 诏安校友沈晓红 | 200元 |
| 诏安校友许小燕 | 200元 |
| 诏安校友胡添明 | 200元 |
| 诏安校友李光宝 | 500元 |
| 诏安校友黄朝晖 | 500元 |
| 诏安校友陈民 | 500元 |
| 诏安校友张洪光 | 400元 |
| 诏安校友沈少龙 | 200元 |
| 诏安校友吴美辉 | 200元 |
| 诏安校友黄伟辉 | 200元 |
| 诏安校友沈逸舟 | 500元 |
| 诏安校友陈逸雪 | 200元 |
| 诏安校友陈蔚冰 | 500元 |
| 诏安校友张汝炳 | 500元 |
| 诏安校友陈俊达 | 200元 |
| 诏安校友林建平 | 500元 |
| 诏安校友陈梅晖 | 500元 |
| 诏安校友沈惠娜(英语) | 500元 |
| 诏安校友吴俊强 | 200元 |
| 诏安校友李成钦 | 200元 |
| 诏安校友林火平 | 200元 |
| 诏安校友高瑞勇 | 200元 |
| 诏安校友陈立生 | 500元 |
| 诏安校友张少鹏 | 500元 |
| 诏安校友李乾辉 | 200元 |
| 诏安校友江金初 | 200元 |
| 诏安校友黄前进 | 200元 |
| 诏安校友林和坤 | 200元 |
| 诏安校友林慧琳 | 200元 |
| 诏安校友王金光 | 200元 |
| 诏安校友王建周 | 200元 |
| 诏安校友吴超男 | 2000元 |
| 诏安校友陈南川 | 1000元 |
| 诏安校友张博光 | 500元 |
| 诏安校友沈勇辉 | 500元 |
| 诏安校友林丽贤 | 500元 |
| 诏安校友林友彬 | 200元 |
| 诏安校友许丽卿 | 200元 |
| 诏安校友沈晓生 | 200元 |
| 诏安校友蒲远平 | 200元 |
| 诏安校友胡子贵 | 200元 |
| 诏安校友钟海溪 | 200元 |
| 诏安校友许松莹 | 200元 |
| 诏安校友吴洚水 | 500元 |
| 诏安校友沈希克 | 500元 |
| 诏安校友程锦波 | 500元 |
| 诏安校友沈志雄(进修学校) | 500元 |
| 闽南文化研究院安栓虎 | 1000元 |
| 福州校友林怀志 | 200元 |
| 漳州校友黄勇长 | 1000元 |
| 福州校友陈占榜 | 6060.6元 |
| 图书馆刘冬华 | 200元 |
| 胡学萃校友 | 2000元 |
| 福州校友林娇容 | 200元 |
| 福州福清校友杨雄 | 200元 |
| 江浙沪校友刘邱佳 | 200元 |
| 17学前教育1班 | 500元 |
| 厦门校友严鹏翔 | 500元 |
| 福州校友练清华 | 1000元 |
| 福州外国语学院校友韩志坚 | 1000元 |
| 厦门校友余伟 | 2000元 |
| 91数本 | 2.4万元 |
| 07化本2班校友52人(仪器) | 5000元 |
| 81物理专科班杨仲义 | 500元 |
| 81物理专科班詹国荣 | 2000元 |
| 数学与统计学院2012级校友 | 6406元 |
| 数学与统计学院13级金融班校友 | 1130元 |
| 数学与统计学院13级信息班校友 | 1500元 |
| 厦门计算机学院校友曾伟渊 | 200元 |
| 厦门校友黄达云 | 200元 |
| 14级数学应用师本1班 | 688.59元 |
| 福州闽侯校友潘龙等人 | 868元 |
| 图书馆林仕珍等8人 | 3000元 |
| 13经统1班 | 326.5元 |
| 吴爱华 | 200元 |
| 诏安校友陈燕贞 | 500元 |
| 教育科学学院刘冰 | 800元 |
| 图书馆信息部 | 1800元 |
| 粤港澳校友王云松黄敏智 | 2000元 |
| 图书馆陈阿文等12人 | 3100元 |
| 图书馆赵伟国 | 200元 |
| 数学与统计学院柳成林荣维坚 | 800元 |
| 13数本1班校友 | 648元 |
| 黄志景徐燕黄莉莉 | 450元 |
| 艺术学院李艳秋 | 500元 |
| 南平校友黄亨营 | 600元 |
| 图书馆饶润梅 | 600元 |
| 福州校友王瑾琳等3人 | 700元 |
| 13统计班 | 1066元 |
| 闽南文化研究院黄金兰 | 1000元 |
| 历史地理学院陆玮 | 500元 |
| 77级外语朱东亮 | 4000元 |
| 84级物理周凤竹 | 2000元 |
| 03数本2班 | 9788元 |
| 漳州校友何惠敏 | 400元 |
| 体育科学学院林毅钢 | 500元 |
| 02教育技术全体成员 | 3200元 |
| 历史地理学院张颖施春生 | 1100元 |
| 闽南文化研究院江历明 | 2000元 |
| 王阳平 | 200元 |
| 朱雅彬 | 300元 |
| 图书馆王玲等3人 | 800元 |
| 13数3校友 | 1130元 |
| 福州外国语学院校友 | 2400元 |
| 吴云开等3人 |
| 2000级物本1、2班校友34人 | 1万元 |
| 人事处陈燕梅 | 500元 |
| 98化本13人 | 8300元 |
| 93物专共30人 | 6000元 |
| 91物专共31人 | 1万元 |
| 02电本 | 8754元 |
| 文学院王朝华 | 1000元 |
| 文学院蔡阿聪 | 500元 |
| 文学院吕贤平 | 500元 |
| 文学院宋巧燕 | 1000元 |
| 文学院王照年 | 600元 |
| 文学院陈丽媛 | 1000元 |
| 文学院涂敏华 | 1000元 |
| 文学院邱春晖 | 1000元 |
| 文学院陈煜斓 | 800元 |
| 文学院王念灿 | 500元 |
| 文学院刘可可 | 500元 |
| 文学院任 毅 | 500元 |
| 文学院徐纪阳 | 500元 |
| 文学院刘建华 | 500元 |
| 文学院肖魁伟 | 500元 |
| 文学院段 榕 | 500元 |
| 文学院范秋潮 | 2000元 |
| 文学院陈金星 | 500元 |
| 文学院杨杏红 | 1500元 |
| 文学院李少丹 | 800元 |
| 文学院肖模艳 | 1000元 |
| 文学院林松华 | 1000元 |
| 文学院洪水英 | 1000元 |
| 文学院张荣荣 | 200元 |
| 文学院林丹丹 | 500元 |
| 文学院贾燕子 | 1000元 |
| 文学院魏 平 | 600元 |
| 文学院林颂育 | 500元 |
| 文学院张 为 | 600元 |
| 文学院代顺丽 | 2000元 |
| 文学院刘闽彦 | 1000元 |
| 文学院郑丽霞 | 500元 |
| 文学院李梅 | 200元 |
| 文学院邹 斌 | 500元 |
| 文学院陈文明 | 600元 |
| 文学院唐梅花 | 500元 |
| 文学院郑伟斌 | 500元 |
| 文学院李新东 | 1000元 |
| 文学院庄丹 | 1000元 |
| 文学院王森田 | 200元 |
| 文学院陈瑞松 | 200元 |
| 文学院魏鸿钧 | 200元 |
| 文学院张立本 | 200元 |
| 文学院李姿莹 | 200元 |
| 化学化工与环境学院92化本 | 6400元 |
| 化学化工与环境学院01化本1班 | 5000元 |
| 化学化工与环境学院99化本1班 | 7200元 |
| 化学化工与环境学院01环科 | 1万元 |
| 化学化工与环境学院96化本共16人 | 8300元 |
| 化学化工与环境学院99化本2班 | 6228元 |
| 化学化工与环境学院行政、政工、实验管理人员及物化教研室成员 | 30311元 |
| 化学化工与环境学院无机教研室及分析教研室成员 | 2.88万元 |
| 化学化工与环境学院2015-2018级全体在校生 | 21429.35元 |
| 化学化工与环境学院肖丽霞 校友夫妇 | 5000元 |
| 教学法教研室及化工教研室成员 | 27618元 |
| 有机教研室及环科教研室成员 | 29808元 |
| 体育学院赵楠 | 500元 |
| 数学与统计学院03信息2班 | 10298.8元 |
| 数学与统计学院学创园康建贵 | 2.16万元 |
| 数学与统计学院03数本3班53人 | 1.06万元 |
| 化学化工与环境学院研究生 | 2442.88元 |
| 化学化工与环境学院在校本科生 | 18986.47元 |
| 体育学院王加敏 | 500元 |
| 继续教育学院徐伟成 | 2000元 |
| 教育科学学院陈志铅 | 500元 |
| 福州校友陈艮坤 | 10060元 |
| 福州校友黄耀恩 | 5016元 |
| 福州校友陈黎钦 | 8000元 |
| 福州校友戴佑坤 | 1000元 |
| 福州校友陈杰明 | 1000元 |
| 福州校友郭方密 | 1000元 |
| 福州校友王明辉 | 1000元 |
| 福州校友韩志坚 | 1000元 |
| 福州校友陈金满 | 1000元 |
| 福州校友黄健新 | 1000元 |
| 福州校友谢孝碰 | 1000元 |
| 福州校友张智翼 | 1000元 |
| 福州校友刘善理 | 1500元 |
| 福州校友林贤平 | 600元 |
| 福州校友庄明芳 | 1000元 |
| 福州校友卢向军 | 1988元 |
| 福州校友钟晓琴 | 2000元 |
| 福州校友江楠 | 300元 |
| 福州校友王瑾琳 | 300元 |
| 福州校友叶晓明 | 1500元 |
| 福州校友余碧辉 | 1000元 |
| 福州校友陈爱娟 | 1000元 |
| 福州校友罗智斌 | 500元 |
| 福州校友李炎春 | 2008元 |
| 福州校友刘兴 | 1000元 |
| 福州校友陈黎钦 | 32888元 |
| 福州校友王少莹 | 1000元 |
| 福州校友庄恒恺 | 1800元 |
| 91物本共31人 | 6666元 |
| 北京校友吴子林 | 1000元 |
| 北京校友黄江嫔(安琪) | 1000元 |
| 88数本2班 | 1.52万元 |
| 07信息1班校友37人 | 6000元 |
| 人事处韩巧香 | 500元 |
| 06旅本2班校友 | 565.55元 |
| 新闻院在校生(15-18级) | 3107.98元 |
| 研究生处刘秀英马正力 | 2500元 |
| 学报陈丽 | 1000元 |
| 史地学院翁频毛丽 | 1000元 |
| 化学化工与环境学院邹毅彬 | 1000元 |
| 化学化工与环境学院夏卓英 | 2000元 |
| 化学化工与环境学院吴文炳 | 1000元 |
| 化学化工与环境学院杨伟强 | 1000元 |
| 新闻传播学院全体校友 | 1000元 |
| 新闻传播学院在校生 | 2641.66元 |
| 数学与统计学院周仕荣 | 2500元 |
| 数学与统计学院黄菊 | 1000元 |
| 数学与统计学院林伟华 | 1000元 |
| 数学与统计学院李气芳 | 500元 |
| 数学与统计学院李兴权 | 1000元 |
| 数学与统计学院王艳 | 2000元 |
| 数学与统计学院吴晓霞 | 1600元 |
| 数学与统计学院施建华 | 1600元 |
| 数学与统计学院胡黎莉 | 1500元 |
| 数学与统计学院廖淑娇 | 1500元 |
| 数学与统计学院林卫强 | 2500元 |
| 数学与统计学院吴晓锋 | 3000元 |
| 数学与统计学院陈江山 | 1000元 |
| 数学与统计学院陈伟 | 1500元 |
| 数学与统计学院陈跃辉 | 2600元 |
| 数学与统计学院冯晓霞 | 2600元 |
| 数学与统计学院梁娟 | 1000元 |
| 数学与统计学院林国平 | 2600元 |
| 数学与统计学院余承依 | 1500元 |
| 数学与统计学院袁正中 | 2000元 |
| 数学与统计学院陈宇 | 500元 |
| 数学与统计学院张可秀 | 500元 |
| 数学与统计学院赖春晖 | 2500元 |
| 数学与统计学院许勇强 | 1500元 |
| 数学与统计学院陈锦坤 | 1500元 |
| 数学与统计学院何建斌 | 1000元 |
| 数学与统计学院赵青 | 1000元 |
| 数学与统计学院马米花 | 1500元 |
| 数学与统计学院蔡萍 | 1000元 |
| 数学与统计学院林桂娟 | 1000元 |
| 数学与统计学院刘群 | 1000元 |
| 数学与统计学院唐忠宝 | 1000元 |
| 数学与统计学院蔡建平 | 2500元 |
| 数学与统计学院晏云 | 1000元 |
| 数学与统计学院李冲 | 1000元 |
| 数学与统计学院宋子婷 | 500元 |
| 数学与统计学院李长清 | 1500元 |
| 数学与统计学院张静 | 1500元 |
| 数学与统计学院陈金晶 | 1000元 |
| 数学与统计学院沈钦锐 | 1000元 |
| 数学与统计学院凌永辉 | 1500元 |
| 数学与统计学院李建喜 | 2500元 |
| 数学与统计学院余海华 | 300元 |
| 数学与统计学院韩光明 | 500元 |
| 后勤处 | 6.01万元 |
| 历史地理学院谢徐玮 | 500元 |
| 晋江校友 | 1万元 |
| 02数本2班校友50人 | 12796元 |
| 校学生会历届校友 | 18546元 |
| 00数本2班校友38人 | 7600元 |
| 98数专1班校友23人 | 6200元 |
| 历史地理学院在校生 | 1864.04元 |
| 招就处郑建平 | 1000元 |
| 艺术学院杨瑾瑜 | 2000元 |
| 生物科学与技术学院冷波 | 600元 |
| 生物科学与技术学院余惠文 | 600元 |
| 生物科学与技术学院罗云 | 599元 |
| 生物科学与技术学院魏开发 | 668元 |
| 教育科学学院车红娟 | 500元 |
| 化学化工与环境学院郑楠 | 1000元 |
| 化学化工与环境学院闫海刚 | 2000元 |
| 化学化工与环境学院李国平 | 1000元 |
| 化学化工与环境学院陈荣祥 | 1000元 |
| 化学化工与环境学院尤秀丽林璇 | 2000元 |
| 07化本3班肖丽霞校友 | 3000元 |
| 00数本2班共38人 | 7600元 |
| 教育科学学院王小群 | 666元 |
| 教育科学学院曾鸣 | 600元 |
